91A Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 07:30 - 17:30 (Hotline 24/7) thienhungsteel@gmail.com
THÉP THIÊN HƯNG
Danh Mục Sản Phẩm
PHỤ KIỆN HÀN INOX

BẦU GIẢM HÀN INOX - CÔN THU INOX

Mã SP: TH-1445 | Lượt xem: 4392 | Còn Hàng Tại Kho
Liên Hệ Báo Giá

* Giá có thể thay đổi tùy số lượng & thời điểm. Vui lòng gọi hotline để nhận chiết khấu tốt nhất!

0908.281.214 - 0937.588.008

BẦU HÀN INOX LÀ GÌ 

Bầu giảm hàn inox dùng để kết nối đường ống bằng cách hàn 2 đầu với ống cho sự kết nối vững chắc, nó có tác dụng giảm hoặc tăng kích thước đường ống theo tiêu trí của người sử dụng. Bầu hàn Inox ứng dụng phù hợp với nhiều hệ thống đường ống, thiết bị do có thể làm việc trong các môi trường có nhiệt độ cao, áp suất lớn và sử dụng tốt trong nhiều môi trường lưu chất như nước, khí, hơi, dung dịch hóa chất có chất ăn mòn,…

Thép Thiên Hưng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BẦU HÀN INOX

  • Tiêu chuẩn: ASTM SA/ A403
  • Vật liệu: Inox 304
  • Quy cách: DN15, DN20, DN50… DN300
  • Độ dày: SCH10, SCH40
  • Chủng loại: Bầu đồng tâm và bầu lệch tâm
  • Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia

Bầu hàn Inox được sản xuất rất đa dạng về quy cách và kích thước. Để phù hợp sử dụng với nhiều môi trường chất khác nhau nên co hàn được sản xuất với các chủng loại như bầu hàn Inox 201 và bầu hàn Inox 304 có khả năng chống chịu ăn mòn, chống oxy hóa, làm việc tốt trong môi trường hóa chất. Để phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng bầu hàn Inox được sản xuất thành hai loại là bầu hàn Inox đồng tâm và bầu hàn Inox lệch tâm.

ỨNG DỤNG CỦA BẦU HÀN INOX

Bầu hàn Inox là phụ kiện được ứng dụng vô cùng phổ biến tại các hệ thống đường ống vận chuyển chất lỏng, khí, hơi nóng… Với kết nối hàn nên rất chắc chắn, chống rò rỉ, có thể làm việc trong các môi trường hóa chất, nơi làm việc áp lực cao, nhiệt độ cao.

  • Lắp đặt, sử dụng trong các nhà máy sản xuất hóa chất, lưu thông dòng lưu chất có tính ăn mòn, oxy hóa cao.
  • Lắp đặt trong các ngành công nghiệp xăng dầu, khí đốt.
  • Lắp đặt trong các ngành công nghiệp đóng tàu, sản xuất hoạt động tàu thủy không thể thiếu được sự có mặt của các phụ kiện Inox.
  • Lắp đặt trong các nhà máy chế biến thực phẩm, sản xuất dược phẩm…

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BẦU HÀN INOX

Thép Thiên Hưng

 
QUY CÁCH BẦU HÀN INOX KÍCH THƯỚC
CHIỀU CAO
H
ĐỘ DÀY
INCH DN PHI mm
3/4” x 1/2” 20 x 15 27 x 21 38.1 SCH10 – SCH40
1” x 3/4” 25 x 20 34 x 27 50.8 SCH10 – SCH40
1” x 1/2” 25 x 15 34 x 21 50.8 SCH10 – SCH40
1. 1/4 x 1” 32 x 25 42 x 34 50.8 SCH10 – SCH40
1. 1/4” x 3/4” 32 x 20 42 x 27 50.8 SCH10 – SCH40
1. 1/4 x 1/2” 32 x 15 42 x 21 50.8 SCH10 – SCH40
1.1/2” x 1. 1/4” 40 x 32 49 x 42 63.5 SCH10 – SCH40
1.1/2” x 1” 40 x 25 49 x 34 63.5 SCH10 – SCH40
1.1/2” x 3/4” 40 x 20 49 x 27 63.5 SCH10 – SCH40
1. 1/2 x 1/2” 40 x 15 49 x 21 63.5 SCH10 – SCH40
2” x 1. 1/2” 50 x 40 60 x 49 76.2 SCH10 – SCH40
2” x 1. 1/4” 50 x 32 60 x 42 76.2 SCH10 – SCH40
2” x 1” 50 x 25 60 x 34 76.2 SCH10 – SCH40
2” x 3/4” 50 x 20 60 x 20 76.2 SCH10 – SCH40
2” x 1/2” 50 x 15 60 x 21 76.2 SCH10 – SCH40
2. 1/2” x 2” 65 x 50 76 x 60 88.9 SCH10 – SCH40
2. 1/2” x 1. 1/2” 65 x 40 76 x 49 88.9 SCH10 – SCH40
2. 1/2” x 1. 1/4” 65 x 32 76 x 42 88.9 SCH10 – SCH40
2. 1/2” x 1” 65 x 25 76 x 34 88.9 SCH10 – SCH40
3” x 2. 1/2” 80 x 65 90 x 76 88.9 SCH10 – SCH40
3” x 2” 80 x 50 90 x 60 88.9 SCH10 – SCH40
3” x 2. 1/2” 80 x 40 90 x 49 88.9 SCH10 – SCH40
3” x 2. 1/4” 80 x 32 90 x 42 88.9 SCH10 – SCH40
3” x 1” 80 x 25 90 x 34 88.9 SCH10 – SCH40
4” x 3” 100 x 80 114 x 90 101.6 SCH10 – SCH40
4” x 2. 1/2” 100 x 65 114 x 76 101.6 SCH10 – SCH40
4” x 2” 100 x 50 114 x 60 101.6 SCH10 – SCH40
4” x 1. 1/2” 100 x 40 114 x 49 101.6 SCH10 – SCH40
4” x 1. 1/4” 100 x 32 114 x 42 101.6 SCH10 – SCH40
5” x 4” 125 x 100 141 x 114 127.0 SCH10 – SCH40
5” x 3” 125 x 80 141 x 90 127.0 SCH10 – SCH40
5” x 2. 1/2” 125 x 65 141 x 76 127.0 SCH10 – SCH40
5” x 2” 125 x 50 141 x 60 127.0 SCH10 – SCH40
6” x 5” 150 x 125 168 x 141 140.0 SCH10 – SCH40
6” x 4” 150 x 100 168 x 114 140.0 SCH10 – SCH40
6” x 3” 150 x 80 168 x 90 140.0 SCH10 – SCH40
6” x 2. 1/2” 150 x 65 168 x 76 140.0 SCH10 – SCH40
6” x 2” 150 x 50 168 x 60 140.0 SCH10 – SCH40
8” x 6” 200 x 150 219 x 168 152.4 SCH10 – SCH40
8” x 5” 200 x 125 219 x 141 152.4 SCH10 – SCH40
8” x 4” 200 x 100 219 x 114 152.4 SCH10 – SCH40
8” x 3” 200 x 80 219 x 90 152.4 SCH10 – SCH40
10” x 8” 250 x 200 273 x 219 178.0 SCH10 – SCH40
10” x 6” 250 x 150 273 x 168 178.0 SCH10 – SCH40
10” x 5” 250 x 125 273 x 141 178.0 SCH10 – SCH40
10” x 4” 250 x 100 273 x 114 178.0 SCH10 – SCH40
12” x 10” 300 x 250 325 x 273 203.0 SCH10 – SCH40
12” x 8” 300 x 200 325 x 219 203.0 SCH10 – SCH40
12” x 6” 300 x 150 325 x 168 203.0 SCH10 – SCH40
  • Tiêu chuẩn: ASTM SA/ A403
  • Vật liệu: Inox 304, Inox 316
  • Quy cách: DN15, DN20, DN50… DN500
  • Độ dày: SCH10, SCH40
  • Bầu đồng tâm và bầu lệch tâm
Sử dụng rộng rãi trong xây dựng công trình, nhà xưởng, đường ống công nghiệp, cơ khí chế tạo.
Hotline 1: 0908.281.214
Hotline 2: 0912 345 678
Zalo